Марка | Число жил или пар | S, мм2 | Цвет изоляции | |||||||||
Белый | Черный | Красный | Коричневый | Синий | Зеленый | Желтый | ||||||
АТСДИВ | 3 | 0,02* | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||
АТСКВ | 1 | 0,12 | Любой из указанных | |||||||||
АТСНВ | 3 | 0,12 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
АТСРВ | 15*2 | 0,12 | В каждой паре изоляция имеет резко отличительную расцветку. В шнуре может быть не более 5 пар, имеющих одинаковую расцветку | |||||||||
18*2 | ||||||||||||
22*2 | ||||||||||||
24*2 | ||||||||||||
АТСШВ | 10 | 0,12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
14 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | |||||
20 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 3- | |||||
22 | 5 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | |||||
26 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | |||||
30 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | |||||
72 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | |||||
КММ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 0,12 | Цвет изоляции не оговаривается | |||||||||
2, 3, 4, 5, 7, 9 | 0,35 | |||||||||||
МЗПЭВ | 2 | 0,75 | То же | |||||||||
МЗРЭР | ||||||||||||
ПВЧС | 2 | 0,12 | ” ” | |||||||||
ПКСВ | 2 | 0,2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||
3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |||||
ПМПЭВ | 2 | 0,35 и 0,5 | Цвет изоляции не оговаривается | |||||||||
ШВЧИ | 2 | 0,14 | Скручивают две жилы различных цветов | |||||||||
ШГЭИВ | 4; 6 | - | Различная расцветка | |||||||||
ШЗГ | 1 | **** * | Цвет изоляции не оговаривается | |||||||||
ШЗГЛ | 1 | **** * | То же | |||||||||
ШКВ | 2 | *** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
ШКВО | 2 | *** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
3 | *** | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||
4 | *** | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||
ШМВ | 7, 9, 12 | 0,12 | В шнурах не должно быть более двух жил, имеющих одинаковую расцветку | |||||||||
ШМП | 1, 2, 4 | 0,12 | Различные по цвету | |||||||||
ШМПП | 2 | 0,12 | Цвет изоляции не оговаривается | |||||||||
ШМПП-В | 2 | 0,12 | То же | |||||||||
ШМПЭВ | 1, 5 | 0,08 | ” ” | |||||||||
ШМПИЭВ | 3, 5 | 0,12 | В шнурах не должно быть более двух жил, имеющих одинаковую расцветку | |||||||||
ШОВЗ, ШОПЗ | 1 | 0,2 и 0,35 | Цвет изоляции не оговаривается | |||||||||
ШПЭ | 4, 8 | 0,14 и 0,35 | То же | |||||||||
ШПЭВ | 4, 8 | *** | Различные по цвету, цвет не оговаривается | |||||||||
ШСВ | 1, 2 | **** | Один из цветов | |||||||||
ШСВМ | 2 | **** | Серый, слоновая кость | 1 | 1 | - | 1 | - | ||||
ШСМВ | 1 | 0,03 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||
ШТ, ШТМ | 2 | *** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |||||
4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ШТГЭЛМ | 4 | *** | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ШТЛ | 2 | 0,12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |||||
4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ШТЛГ | 2 | *** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
ШТЛИЭ, ШТЛИЭО, ШТСЭ, ШТСИЭ | 4 | *** | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||
1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||
4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ШТЛЭ | 2 | 0,12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ШТС, ШТСМ | 3 | *** | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ШТЭ, ШТЭМ | 2 | *** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | — | |||||
4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ШТЭА | 36 из них: | 0,12 | - | |||||||||
12 экранированных | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |||||
24 неэкранированных | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | |||||
* 15 мишурных нитей в жиле. | ||||||||||||
** 10 мишурных нитей в жиле. | ||||||||||||
*** 7 мишурных нитей в жиле. | ||||||||||||
**** 3 мишурные нити в жиле. | ||||||||||||
***** Одна или несколько мишурных нитей в жиле, обмотанных двумя лентами плющеной проволоки. |